Multiplication table

This page contains the multiplication table by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

Multiply by 1: Multiply by 2:
1 х 1 = 1
1 х 2 = 2
1 х 3 = 3
1 х 4 = 4
1 х 5 = 5
1 х 6 = 6
1 х 7 = 7
1 х 8 = 8
1 х 9 = 9
1 х 10 = 10
2 х 1 = 2
2 х 2 = 4
2 х 3 = 6
2 х 4 = 8
2 х 5 = 10
2 х 6 = 12
2 х 7 = 14
2 х 8 = 16
2 х 9 = 18
2 х 10 = 20
Multiply by 3: Multiply by 4:
3 х 1 = 3
3 х 2 = 6
3 х 3 = 9
3 х 4 = 12
3 х 5 = 15
3 х 6 = 18
3 х 7 = 21
3 х 8 = 24
3 х 9 = 27
3 х 10 = 30
4 х 1 = 4
4 х 2 = 8
4 х 3 = 12
4 х 4 = 16
4 х 5 = 20
4 х 6 = 24
4 х 7 = 28
4 х 8 = 32
4 х 9 = 36
4 х 10 = 40
Multiply by 5: Multiply by 6:
5 х 1 = 5
5 х 2 = 10
5 х 3 = 15
5 х 4 = 20
5 х 5 = 25
5 х 6 = 30
5 х 7 = 35
5 х 8 = 40
5 х 9 = 45
5 х 10 = 50
6 х 1 = 6
6 х 2 = 12
6 х 3 = 18
6 х 4 = 24
6 х 5 = 30
6 х 6 = 36
6 х 7 = 42
6 х 8 = 48
6 х 9 = 54
6 х 10 = 60
Multiply by 7: Multiply by 8:
7 х 1 = 7
7 х 2 = 14
7 х 3 = 21
7 х 4 = 28
7 х 5 = 35
7 х 6 = 42
7 х 7 = 49
7 х 8 = 56
7 х 9 = 63
7 х 10 = 70
8 х 1 = 8
8 х 2 = 16
8 х 3 = 24
8 х 4 = 32
8 х 5 = 40
8 х 6 = 48
8 х 7 = 56
8 х 8 = 64
8 х 9 = 72
8 х 10 = 80
Multiply by 9: Multiply by 10:
9 х 1 = 9
9 х 2 = 18
9 х 3 = 27
9 х 4 = 36
9 х 5 = 45
9 х 6 = 54
9 х 7 = 63
9 х 8 = 72
9 х 9 = 81
9 х 10 = 90
10 х 1 = 10
10 х 2 = 20
10 х 3 = 30
10 х 4 = 40
10 х 5 = 50
10 х 6 = 60
10 х 7 = 70
10 х 8 = 80
10 х 9 = 90
10 х 10 = 100


The table is used to teach students how to count.